Tháng 7: Tự doanh CTCK “gom hàng” đón đầu thị trường tăng?

02/08/2012 // No Comment // Categories: Thị trường chứng khoán.

Dữ liệu của Vietstock cho thấy bắt đầu từ nửa cuối tháng 7/2012, khối tự doanh các CTCK đã tích cực “gom hàng” giá rẻ để đón đầu xu hướng đi lên của thị trường.

Tính chu kỳ lặp lại: Tháng 7 chứng khoán giảm điểm

Đóng cửa phiên 31/07 vừa qua, chỉ số VN-Index đứng tại 414.48 điểm, tức giảm 1.87% so với thời điểm cuối tháng 6.

Nhìn lại lịch sử biến động chỉ số này trong tháng 7 giai đoạn 2001 – 2012 cho thấy tính chu kỳ chứng khoán giảm điểm trong tháng 7 đã lặp lại, ngoại trừ năm 2005 và hai năm 2008 – 2009 do tác động của biện pháp hỗ trợ nền kinh tế (biểu đồ bên dưới).

Sau cú đổ dốc hồi tháng 5/2012, xu hướng đi ngang kéo dài từ tháng 6/2012 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, vì tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Những thông điệp mới đây của Chính phủ cho thấy thấy tín hiệu nới rộng chính sách để ”giải cứu” doanh nghiệp đã trở nên quyết liệt hơn và TTCK được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại từ tháng 8.

Tự doanh CTCK gom hàng giá rẻ chờ thị trường tăng

Giai đoạn 26/06 – 29/06: Sau cú lao dốc của VN-Index từ 435 điểm (ngày 18/06) xuống 420 điểm, khối tự doanh của các CTCK đã gom hàng mạnh trong giai đoạn từ ngày 26-28/06.

Tuy nhiên, sau đó họ đã xả ra một lượng tương ứng trong hai ngày 29/06 và 02/07 khi VN-Index chỉ tăng nhẹ và có dấu hiệu điều chỉnh.

Như vậy, có thể thấy khối tự doanh chủ yếu áp dụng chiến thuật trading ngắn hạn T+ trong giai đoạn này.

 

Ngày KLGD (cp) GTGD (1,000 đ)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán
26/06/2012 1,197,110 50,150 1,146,960 13,784,989 272,700 13,512,289
27/06/2012 2,687,150 126,350 2,560,800 104,431,232 2,226,625 102,204,607
28/06/2012 1,238,350 280,670 957,680 15,636,013 5,318,824 10,317,189
29/06/2012 819,000 965,890 (146,890) 8,332,721 79,208,296 (70,875,575)
Tổng 5,941,610 1,423,060 4,518,550 142,184,955 87,026,445 55,158,510

 

Giai đoạn 02/07 – 13/07: Tương tự như giai đoạn cuối tháng 6, các CTCK cũng tích cực gom hàng giá rẻ trong nửa đầu tháng 7 nhưng sau đó bán ra một phần khi thị trường tăng mạnh trong ngày 13/07.

Tổng kết chung giai đoạn nửa đầu tháng 7, khối tự doanh CTCK bán ròng nhẹ với giá trị gần 16 tỷ đồng, nhưng vẫn mua ròng hơn 378 ngàn đơn vị nếu tính theo khối lượng.

Có thể thấy khối tự doanh của các CTCK cũng tích cực “lướt sóng” khi xu hướng đi ngang của thị trường chưa có dấu hiệu bị phá vỡ.

 

Ngày KLGD (cp) GTGD (1,000 đ)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán
02/07/2012 481,870 2,496,140 (2,014,270) 6,169,260 57,414,516 (51,245,256)
03/07/2012 985,410 486,060 499,350 12,892,705 8,293,937 4,598,768
04/07/2012 336,850 365,390 (28,540) 2,600,504 4,662,812 (2,062,308)
05/07/2012 431,740 299,280 132,460 8,833,619 3,610,548 5,223,071
06/07/2012 1,399,520 398,060 1,001,460 45,389,935 4,206,895 41,183,040
09/07/2012 1,364,620 272,900 1,091,720 16,713,089 1,996,813 14,716,276
10/07/2012 428,490 201,170 227,320 3,758,055 3,266,135 491,920
11/07/2012 398,350 111,190 287,160 11,378,822 1,076,790 10,302,032
12/07/2012 436,865 364,960 71,905 6,722,049 4,072,218 2,649,831
13/07/2012 697,840 1,588,320 (890,480) 23,214,086 65,007,684 (41,793,598)
Tổng 6,961,555 6,583,470 378,085 137,672,124 153,608,348 (15,936,224)

 

Giai đoạn 16/07 – 31/07: Giao dịch ở mảng tự doanh của các CTCK chỉ ở mức độ thăm do trong hai ngày 16 – 17/07.

Bắt đầu từ ngày 18/07 sau khi VN-Index vượt qua được ngưỡng 415, các CTCK đã mạnh tay “gom hàng” với kỳ vọng một đợt phục hồi mạnh hơn. Tuy nhiên, khi chỉ số không vượt qua được ngưỡng 430 điểm và rớt mạnh xuống ngưỡng 415 điểm, thì các CTCK bắt đầu cơ cấu lại doanh mục đầu tư của mình.

 

Ngày KLGD (cp) GTGD (1,000 đ)
Mua Bán Mua – Bán Mua Bán Mua – Bán
16/07/2012 260,070 129,450 130,620 2,834,421 2,586,856 247,565
17/07/2012 231,480 214,720 16,760 3,531,731 3,302,615 229,116
18/07/2012 1,065,210 367,160 698,050 14,257,761 5,116,337 9,141,424
19/07/2012 1,001,530 969,760 31,770 20,065,133 15,229,928 4,835,205
20/07/2012 1,849,500 1,212,480 637,020 26,877,105 15,912,280 10,964,825
23/07/2012 431,170 9,640 421,530 5,769,882 272,842 5,497,040
24/07/2012 1,925,800 150,990 1,774,810 21,929,918 2,384,212 19,545,706
25/07/2012 471,320 698,960 (227,640) 5,967,782 21,749,744 (15,781,962)
26/07/2012 319,490 304,050 15,440 8,089,540 3,567,370 4,522,170
27/07/2012 1,717,340 212,360 1,504,980 19,671,374 4,310,622 15,360,752
30/07/2012 165,190 881,290 (716,100) 3,816,651 19,939,723 (16,123,072)
31/07/2012 288,270 276,770 11,500 10,709,343 5,906,589 4,802,754
Tổng 9,726,370 5,427,630 4,298,740 143,520,641 100,279,118 43,241,523

 

Tổng cộng nửa cuối tháng 7, khối tự doanh các CTCK mua ròng mạnh 4.3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 43 tỷ đồng.

Xu hướng chung trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 là các CTCK tích cực “gom hàng” giá rẻ để đón đầu xu hướng đi lên của thị trường.

Tính chung tháng 7, khối tự doanh của các CTCK đã mua ròng 4.7 triệu đơn vị, tương đương 27.3 tỷ đồng.

Hoàng Vũ (Vietstock)

 

Comments are closed.